|
Zoronique's by des Champs du Trefle 1984
- 1998 |
![]() |
![]() |
![]() |
Breeder:
Lizz
Genborn, Sweden |
Photo taken by Jan Fagervold |
Pedigree:
N ch Sundown's Here I Am | Am ch Crocs-Blancs' Ryker | Am ch Claire de Lune Astré CD |
Caprice da Picroudine | ||
Am ch Sundown's Encore | Am ch York du Boscaille | |
Am ch Shawnee's Sundown Jaida | ||
Zoronique's Azorajha | Am ch N uch NV-82 Sundown's Quest of Valor | Am ch Sundown's Sound of Victory |
Am ch Sundown's Quest o'Glory | ||
Eronique | Int S N ch Korad Femandos Orfeus | |
Baraquda |